Skip to main content
Produkte
Testsieger
Kalamera KRC-45BSS Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | 5-18 °C |
| Fassungsvermögen | 45 Flaschen |
| Ablagefächer | 7 |
| Schalleistung | 45 dB |
| Stromverbrauch | 196 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Bomann KSW 344 Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 1 |
| Temperaturspanne | +11°C bis +18°C °C |
| Fassungsvermögen | 16 Flaschen |
| Ablagefächer | 3 |
| Schalleistung | 43 dB |
| Stromverbrauch | 131 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Caso WineDuett Touch 21 Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | +7°C bis +18° °C |
| Fassungsvermögen | 21 Flaschen |
| Ablagefächer | 4 |
| Schalleistung | 45 dB |
| Stromverbrauch | 168 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Kalamera KR-12ASS Edelstahl Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 1 |
| Temperaturspanne | +8°C bis +18°C °C |
| Fassungsvermögen | 12 Flaschen |
| Ablagefächer | 3 |
| Schalleistung | Eigene Messung 33 dB |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Klarstein Reserva Picola Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 1 |
| Temperaturspanne | +8 bis +18 °C |
| Fassungsvermögen | 8 Flaschen |
| Ablagefächer | 3 |
| Schalleistung | 30 dB |
| Stromverbrauch | 155 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Kalamera KRC-33BSS Design Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | 5 - 18 °C |
| Fassungsvermögen | 33 Flaschen |
| Ablagefächer | 7 |
| Schalleistung | 46 dB |
| Stromverbrauch | 186 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Amstyle SlimLine Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | 8-18 °C |
| Fassungsvermögen | 16 Flaschen |
| Ablagefächer | 6 |
| Schalleistung | 38 dB |
| Stromverbrauch | 103 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Caso WineMaster 126 Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | +5 bis +22 °C |
| Fassungsvermögen | 126 Flaschen |
| Ablagefächer | 7 |
| Schalleistung | 42 dB |
| Stromverbrauch | 215 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | |
| Schloss | |
Klarstein Reserva 12
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | +7 bis +18 °C |
| Fassungsvermögen | 12 Flaschen |
| Ablagefächer | 4 |
| Schalleistung | 42 dB |
| Stromverbrauch | 179 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Testsieger
Dometic D 50 Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | +5 bis +22 °C |
| Fassungsvermögen | 46 Flaschen |
| Ablagefächer | 6 |
| Schalleistung | 41 dB |
| Stromverbrauch | 200 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Aktivkohlefilter | |
| Aktives Heizelement | |
| Schloss | |
CASO WineSafe 18 EB Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 1 |
| Temperaturspanne | +5 bis +22 °C |
| Fassungsvermögen | 18 Flaschen |
| Ablagefächer | 3 |
| Schalleistung | 39 dB |
| Stromverbrauch | 127 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |
Preis-Leistungs-Sieger
La Sommelière ECS40.2Z Weinkühlschrank
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturspanne | +3 bis +22 °C |
| Fassungsvermögen | 38 Flaschen |
| Ablagefächer | 7 |
| Schalleistung | 40 dB |
| Stromverbrauch | 120 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Aktivkohlefilter | - |
| Aktives Heizelement | - |
| Schloss | - |